美国误差限ASTM E230-ANSI MC 96.1
ANSI代码 | 标准误差限 | 特殊误差限 | |||
J | 温度范围 容差值 | >0 ~ 750 C 2.2 C 或 0.75% | >32 ~ 1382 F 4.0 F 或 0.75% | 0 ~ 750 C 1.1 C 或 0.4% | 32 ~ 1382 F 2.0 F 或 0.4% |
K | 温度范围 容差值 温度范围* 容差值 | >0 ~ 1250 C 2.2 C 或 0.75% -200 ~ 0 C 2.2 C 或 2.0% | >32 ~ 2282 F 4.0 F 或 0.75% -328 ~ 32 F 4.0 F 或 2.0% | 0 ~ 1250 C 1.1 C 或 0.4% | 32 ~ 2282 F 2.0 F 或 0.4% |
T | 温度范围 容差值 温度范围* 容差值 | >0 ~ 350 C 1.0 C 或 0.75% -200 ~ 0 C 1.0 C 或 1.5% | >32 ~ 662 F 1.8 F 或 0.75% -328 ~ 32 F 1.8 F 或 1.5% | 0 ~ 350 C 0.5 C 或 0.4% | 32 ~ 662 F 1 F 或 0.4% |
E | 温度范围 容差值 温度范围* 容差值 | >0 ~ 900 C 1.7 C 或 0.5% -200 ~ 0 C 1.7 C 或 1.0% | >32 ~ 1652 3 F 或 0.5% -328 ~ 32 F 3 F 或 1.0% | 0 ~ 900 C 1.0 C 或 0.4% | 32 ~ 1652 F 1.8 F 或 0.4% |
N | 温度范围 容差值 温度范围* 容差值 | >0 ~ 1300 C 2.2 C 或 0.75% -270 ~ 0 C 2.2 C 或 2.0% | >32 ~ 2372 F 4.0 F 或 0.75% -454 ~ 32 F 4.0 F 或 2.0% | 0 ~ 1300 C 1.1 C 或 0.4% | 32 ~ 2372 F 2.0 F 或 0.4% |
R S | 温度范围 容差值 | 0 ~ 1450 C 1.5 C 或 0.25% | 32 ~ 2642 F 2.7 F 或 0.25% | 0 ~ 1450 C 0.6 C 或 0.1% | 32 ~ 2642 F 1 F 或 0.1% |
B | 温度范围 容差值 | 800 ~ 1700 C 0.5% | 1472 ~ 3092 F 0.5% | 未确定 | |
G*C*D* | 温度范围 容差值 | 0 ~ 2320 C 4.5 C 或 1.0% | 32 ~ 4208 F 9 F 或 1.0% | 未确定 |
* 非正式符号或标准名称 以较大者为准。
注:材料的选择标准通常是满足0 C以上的容差,如果热电偶需要满足0 C以下的容差,买方应给予说明,因为通常需要选择材料。
IEC容差等级EN 60584-2;JIS C 1602
IEC代码 | 1级 | 2级 | 3级 | ||
J | 温度范围 容差值 温度范围 容差值 | -40 ~ 375 C ±1.5 C 375 ~ 750 C 读数的±0.4% | -40 ~ 333 C ±2.5 C 333 ~ 750 C 读数的±0.75% | 未确定 | |
K N | 温度范围 容差值 温度范围 容差值 | -40 ~ 375 C ±1.5 C 375 ~ 1000 C ±0.4% | -40 ~ 333 C ±2.5 C 333 ~ 1200 C 读数的±0.75% | -167 ~ 40 C ±2.5 C -200 ~ -167 C 读数的±1.5% | |
T | 温度范围 容差值 温度范围 容差值 | -40 ~ 125 C ±0.5 C 125 ~ 350 C 读数的±0.4% | -40 ~ 133 C ±1 C 133 ~ 350 C 读数的±0.75% | -67 ~ 40 C ±1C -200 ~ -67C 读数的±1.5% | |
E | 温度范围 容差值 温度范围 容差值 | -40 ~ 375 C ±1.5 C 375 ~ 800 C 读数的±0.4% | -40 ~ 333 C ±2.5 C 333 ~ 900 C 读数的±0.75% | -167 ~ 40C ±2.5 C -200 ~ -167 C 读数的±1.5% | |
R S | 温度范围 容差值 温度范围 容差值 | 0 ~ 1100 C ±1 C 1100 ~ 1600 C ±[1 + 0.3% x (读数-1100)] C | 0 ~ 600 C ±1.5 C 600 ~ 1600 C 读数的±0.75% | 未确定 | |
B | 温度范围 容差值 温度范围 容差值 | 未确定 | 600 ~ 1700 C 读数的±0.25% | 600 ~ 800C +4C 800 ~ 1700 C 读数的±0.5% |
材料的选择标准通常是满足-40 C以上的容差,如果热电偶需要满足3级以及1级或2级误差限,买方应给予说明,因为通常需要选择材料。